CУ SUNRiSE

Степень защиты

Если первая цифра равна 0, то оболочка не обеспечивает защиту ни от доступа к опасным частям, ни от проникновения внешних твёрдых предметов.

Первая цифра, равная 1, указывает на то, что оболочка обеспечивает защиту от доступа к опасным частям тыльной стороной руки, 2 — пальцем, 3 — инструментом, 4, 5 и 6 — проволокой.

При цифре 5 оболочка обеспечивает частичную, а при цифре 6 — полную защиту от пыли.

Вторая цифра указывает степень защиты оборудования от вредного воздействия воды, которую обеспечивает оболочка.

Если вторая цифра равна 0, то оболочка не обеспечивает защиты от вредного воздействия воды.

Вторая цифра, равная 1, указывает на то, что оболочка обеспечивает защиту от вертикально падающих капель воды;

2 — от вертикально падающих капель воды, когда оболочка отклонена на угол до 15°;

3 — от воды, падающей в виде дождя; 4 — от сплошного обрызгивания; 5 — от водяных струй;

6 — от сильных водяных струй; 7 — от воздействия при временном (непродолжительном) погружении в воду;

8 — от воздействия при длительном погружении в воду; 9 — в условиях высокотемпературной мойки даже при высоком давлении воды.

КСС
Гарантия 5 лет

Назначение

В зависимости от специфики и задач по освещению объекта доступны 4 модификации системы:
- SUNRiSE STREET для управления уличным освещением;
- SUNRiSE INDUSTRIAL для управление освещением цехов промышленных предприятий и спортивных сооружений;
- SUNRiSE LOGISTIC для управления освещением в логистических комплексах и складах;
- SUNRiSE OFFICE для управления освещением офисов на основе датчиков движения и освещенности.

Опции

Сбор данных прибора учета электрической энергии по RS-485:
- Меркурий 206 или 230 да
- Энергомера CE102 и CE301 да
- IEK. да
Передача собранных данных на уровень сбора/представления данных по GSM/LAN да
Встроенные энергонезависимые часы реального времени с точностью хода +-1 минута в 30 дней да
Возможность корректировки времени УСПД по командам с сервера SUNRiSE да
Обмен с исполнительными устройствами SUNRiSE по радиоканалу 433/868 мГц да
Индикация внешнего питания да
Индикация связи GSM да
Индикация связи LAN да
Индикация приема информации по радиоканалу да
Индикация связи с сервером да


Передача на сервер информации о событии включения УСПД да
Передача на сервер информации об уровне заряда батерии часов реального времени да
Передача на сервер информации о серийоном номере УСПД да
Передача на сервер информации о времени отправки команды да
Передача на сервер информации о подключенных приборах учета да
Передача на сервер информации о телеметрии с приборов учета да
Передача на ервер информации о состоянии логических входов/выходов при изменении состояния каждого из них да
Передача информации о состоянии дискретных входов при подключении устройств дискретного ввода с интерфейсом RS-485 да
Передача на сервер информации о температуре микропроцессора да
Передача на сервер информации о температуре платы УСПД да
Передача на сервер информации о состоянии исполнительных устройств SUNRiSE да
Передача на сервер информации о режиме работы УСПД да
Передача на сервер информации о выполнении любых команд управления, переданных от сервера да






Монтаж светильника

Для монтажа системы не требуется прокладка дополнительных управляющих кабелей. Установка контроллеров SUNRiSE выполняется на светодиодные светильники. Система может включать освещение по расписанию, по датчикам движения и освещенности, по командам диспетчера через Цифровую Платформу или вручную при помощи кнопочных постов управления. Мониторинг и перенастройку системы можно выполнять при помощи облачного ПО SUNRiSE.

Характеристики

Мощность   0 Вт
Световой поток   0 лм
Частота    Гц
Температура эксплуатации    °C
Масса   0 - 1 кг
Длина   0 - 1 см
Ширина   0 см
Высота   0 - 1 см
Длина в упаковке   0 - 1 см
Ширина в упаковке   0 см
Высота в упаковке   0 - 1 см
Объем в упаковке   0 м3

Монтаж светильника

Для монтажа системы не требуется прокладка дополнительных управляющих кабелей. Установка контроллеров SUNRiSE выполняется на светодиодные светильники. Система может включать освещение по расписанию, по датчикам движения и освещенности, по командам диспетчера через Цифровую Платформу или вручную при помощи кнопочных постов управления. Мониторинг и перенастройку системы можно выполнять при помощи облачного ПО SUNRiSE.
АртикулМощность
Световой поток
Цветовая температура
КСС
Тип рассеивателя
CRI
IP
УХЛ
Класс защиты
Крепление
Масса
Длина
Ширина
Высота
Длина в упаковке
Ширина в упаковке
Высота в упаковке
Объем в упаковке
Цена
SR0034 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м320 390
SR0046 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м316 490
SR0010 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м310 680
SR0018 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м315 740
SR0269 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м318 000
SR0238 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м311 500
SR0084 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м310 360
SR0318 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м31 037 549
SR0274 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м3390 994
SR0314 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м3725 593
SR0289 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м3790 276
SR0246 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м322 440
SR0306 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м38 000
SR0299 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м314 330
SR0261 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м343 000
SR0253 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м341 100
SR0317 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м3776 254
SR0006 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м310 080
SR0086 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м311 330
SR0082 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м39 360
SR0072 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м312 290
SR0282 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м316 800
SR0128 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м39 100
SR0222 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м3200
SR0042 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м39 281
SR0068 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м317 890
SR0288 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м320 400
SR0241 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м311 500
SR0004 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м310 680
SR0278 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м3860 504
SR0275 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м3403 880
SR0300 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м3434 476
SR0290 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м3803 163
SR0293 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м3980 298
SR0206 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м367 000
SR0268 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м39 360
SR0221 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м3400
SR0298 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м394 000
SR0252 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м343 340
SR0237 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м341 100
SR0040 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м343 340
SR0022 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м317 140
SR0024 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м319 290
SR0240 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м318 710
SR0239 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м316 570
SR0078 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м37 420
SR0297 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м315 600
SR0215 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м37 700
SR0247 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м325 100
SR0062 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м356 700
SR0270 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м39 200
SR0074 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м319 290
SR0016 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м316 490
SR0273 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м3374 609
SR0302 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м3447 362
SR0276 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м3520 526
SR0304 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м3656 632
SR0294 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м31 371 344
SR0291 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м3827 226
SR0038 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м325 100
SR0178 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м326 840
SR0263 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м360 000
SR0262 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м345 000
SR0254 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м343 340
SR0305 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м3786 605
SR0174 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м39 100
SR0250 0 Вт 0 лм 1 кг 1 см 0 см 1 см 1 см 0 см 1 см 0 м320 990
SR0248 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м326 840
SR0028 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м318 530
SR0036 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м322 440
SR0207 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м311 000
SR0272 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м3217 033
SR0315 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м3669 518
SR0316 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м3712 706
SR0292 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м3840 112
SR0217 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м37 700
SR0100 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м39 570
SR0244 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м318 530
SR0249 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м318 800
SR0245 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м320 390
SR0236 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м320 990
SR0030 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м356 700
SR0080 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м38 390
SR0259 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м39 360
SR0120 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м310 000
SR0156 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м38 700
SR0048 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м313 890
SR0026 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м313 890
SR0242 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м316 570
SR0002 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м39 281
SR0014 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м314 340
SR0066 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м315 740
SR0020 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м317 890
SR0088 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м38 500
SR0092 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м311 430
SR0264 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м31 000
SR0044 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м314 340
SR0012 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м310 080
SR0170 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м317 140
SR0243 0 Вт 0 лм 0 кг 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 см 0 м318 710
Прочее
1/2

5 - 25 Вт

Почему LEDEL

Бесплатно составим светотехнический проект

Рассчитаем необходимый уровень освещенности согласно всем нормативным документам и подберем оптимальные светильники. Составим модель объекта, чтобы наглядно показать концепцию освещения. Также рассчитаем приблизительную смету проекта и сроки окупаемости.

Доставим до места назначения

Мы не только поможем выбрать нужные светильники, но и обеспечим их транспортировку до места назначения. Такой подход позволяет нам быть уверенными в том, что к моменту установки продукты сохранили первоначальное качество. Важно! Благодаря широкой дилерской сети мы работаем по всему миру.

Предложим лучшую цену

У нас продуманная система энергосервисных контрактов. Кроме того, мы детально просчитываем проект, а собственное производство позволяет не зависеть от настроения поставщиков. Благодаря этому мы предлагаем самые выгодные условия.

Даем от 5 лет гарантии на все оборудование

Мы уверены в своём оборудовании и предлагаем гарантию от 5 лет. Можете рассчитывать на оперативную техническую поддержку от наших специалистов.